ABOUT 会社概要、沿革
会社概要
| 会社名 | 山口コーウン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒746-0019 山口県周南市臨海町3番地の2 |
| TEL | 0834-63-3313 |
| FAX | 0834-63-3316 |
| 設立 | 1996年5月 |
| 代表者 | 矢野 正治 |
| 売上高 | 約68億1千万円(2024年度) |
| 資本金 | 1億円(東ソー物流株式会社100%出資会社) |
| 従業員数 | 440人 (平均年齢:男性47歳・女性44歳 2025年2月現在) |
| 事業内容 |
貨物自動車運送事業 貨物運搬取扱事業 産業廃棄物収集運搬業 荷造包装事業、荷役作業請負業 労働者派遣事業 損害保険代理業 自動車整備事業、古物の売買業 工業製品の充填、包装 運搬及び陸上諸作業 容器の洗浄 |
沿革
| 1996年 |
東洋港運株式会社(現 東ソー物流株式会社)100%出資により設立 (有限会社山口コーウン 資本金500万円) 貨物自動車運送事業、荷役作業請負業の開始 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の開始 |
|---|---|
| 1998年 | 貨物運送取扱事業の開始 |
| 2000年 |
資本金を1000万円へ増資 山口コーウン株式会社へ組織変更 労働者派遣事業を開始 |
| 2002年 |
自動車整備事業の開始 デジタルタコグラフ全車塔載 Gマーク取得 |
| 2003年 |
国際標準化規格ISO9001(2000年度版)の認証取得 全国貨物自動車運送適正化事業の安全性優良事業所に認定 |
| 2007年 | 平成19年度交通労働災害防止モデル事業場に指定 |
| 2009年 |
交通エコロジー・モビリティ財団より、グリーン経営認証を受ける コーウン・サービス株式会社と合併 |
| 2010年 | 港湾運送事業の開始 |
| 2016年 | 本社事務所移転 |
| 2019年 | 資本金を1億円へ増資 |
| 2020年 | 安全運転管理モデル事業所に指定 |
| 2021年 | 働きやすい職場認証制度の一つ星を取得 |
| 2023年 | 全国貨物自動車運送適正化事業の『安全性優良事業所:ゴールドGマーク』に認定 |
| 2024年度 | 働きやすい職場認証制度の二つ星を取得 |
品質方針
『顧客の大切な製品(荷物)をお預かりし安全、迅速、かつ確実にお届けします』
事業免許一覧
| 事業種類 | 区分 | 許可登録番号等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 許可 | 広陸自免第800号(広島自認第1338号) | ||
| 貨物利用運送事業 | 第一種貨物利用運送事業 | 登録 | 山第29号 | |
| 港湾荷役事業 | 認可 | 徳山・下松港港湾荷役12001号(2種限定 4種無限定) | ||
| 産業廃棄物収集運搬業 | 積替・保管を含まない | 許可 | 山口県 | 第03503045282号 |
| 広島県 | 第03400045282号 | |||
| 島根県 | 第3200045282号 | |||
| 岡山県 | 第03301045282号 | |||
| 福岡県 | 第04000045282号 | |||
| 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 |
積替・保管を含まない | 許可 | 山口県 | 第03553045282号 |
| 広島県 | 第03450045282号 | |||
| 岡山県 | 第03351045282号 | |||
| 福岡県 | 第04050045282号 | |||
| 一般廃棄物収集運搬業 | 積替・保管を含まない | 許可 | 周南市 | 周南市指令廃第186号 |
| 指定自動車整備事業 | 指定 | 山-302-1234589 | ||
| 自動車分解整備事業 | 認証 | 3Y-586 | ||
| 特定自主検査業者 | 登録 | 山口第三十七号 | ||
| 古物商 | 許可 | 山口県公安委員会 | 第741101000039 | |
| 損害保険代理業 | 登録 | 047101562号 | ||
| 労働者派遣事業 | 許可 | 派35-300308 | ||
CONTACT お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちらです。
お問い合わせフォーム